
Last Updated: Sun Jul 06 22:15:07 BST 2008
| Personal Data for Dave Randell | |
|---|---|
| Number of Routes: | 35 |
| Total Length: | 2,177 m (7,138 ft) |
| Date | Route | Grade | Length | |
|---|---|---|---|---|
| Place | Style | |||
| 1. | 23/May/92 | Rib and Slab | VD (-,-) | 250ft |
| Craig Dhu, Llanberis Pass, Snowdonia, Wales | alt lead: MB, second: DR | |||
| 2. | 23/May/92 | Short Tree Chimney [var] | S/HS (?,?) | 160ft |
| Craig Dhu, Llanberis Pass, Snowdonia, Wales | alt lead: MB, second: DR | |||
| 3. | 04/Aug/92 | Route 1 | D? (-) | 40ft |
| Braedownie Quarry, Glen Clova, Scotland | lead, second: DR | |||
| 4. | 18/Oct/92 | Pharos | S (4a) | 90ft |
| Portishead Quarry, Avon | lead, second: DR | |||
| 5. | 25/May/93 | Doddle [+ Direct Finish] | VD (-) | 100ft |
| Jetty Crag, Gairloch, Scotland | lead, second: DR | |||
| 6. | 28/May/93 | Raeburn's Buttress | D[+] [3+...] | 300m |
| Sgorr Ruadh, Achnashellach, Scotland | alt lead: MB, second: DR, SD | |||
| 7. | 06/Jun/93 | Tyro's Crack | D (-) | 110ft |
| Churchill Rocks, Avon | lead, second: DR | |||
| 8. | 03/Aug/93 | East Face | 5.3 (-,-,-,-) | 450ft |
| Onoclea, Boulder, CO, USA | lead, second: DR | |||
| 9. | 06/Aug/93 | East Face, Standard Route | 5.2 [8] | 950ft |
| Third Flatiron, Boulder, CO, USA | lead, second: DR | |||
| 10. | 20/Mar/94 | Right Route | HD (-) | 90ft |
| Upper Tier, The Roaches, Peak District | lead, seconds: DR, DG | |||
| 11. | 24/Apr/94 | Central Rib Route III | VD (-,-,-) | 230ft |
| Wintour's Leap, Wye Valley | lead, seconds: NC, DR | |||
| 12. | 01/May/94 | Pencoed Pillar | HVD [6] | 740ft |
| Craig Cau, Cader Idris, Mid Wales | lead, seconds: DR, WW | |||
| 13. | 02/May/94 | Will-o'-the-Wisp | HVD [6] | 310ft |
| Tap-y-Graig, Arans, Mid Wales | alt lead: WW, second: DR | |||
| 14. | 12/Jun/94 | Left Hand Route [var] | HS (5a,4a,-,-) | 290ft |
| Wintour's Leap, Wye Valley | lead, second: NC, DR | |||
| 15. | 31/Jul/94 | Joggled Wall | VD (-) | 18m |
| Three Cliffs, Gower | lead, second: DR | |||
| 16. | 31/Jul/94 | Joggled Wall Direct | HS (4b) | 18m |
| Three Cliffs, Gower | lead, second: DR | |||
| 17. | 31/Jul/94 | Scavenger | VS (4b) | 26m |
| Three Cliffs, Gower | lead, second: DR | |||
| 18. | 01/Aug/94 | East Ridge | VD (-,-,-) | 73m |
| Great Tor, Gower | lead, second: DR | |||
| 19. | 01/Aug/94 | The Nose | HS (4a) | 15m |
| Devil's Truck, Gower | lead, second: DR | |||
| 20. | 25/Sep/94 | Parapet Route Direct Start | HS | 12m |
| South East Crag, Glen Clova, Scotland | lead, second: DR | |||
| 21. | 25/Sep/94 | Flake Route | S | 40m |
| South East Crag, Glen Clova, Scotland | lead, second: DR | |||
| 22. | 25/Sep/94 | Sam's Start | S | 14m |
| South East Crag, Glen Clova, Scotland | lead, second: DR | |||
| 23. | 25/Sep/94 | Parapet Route | MVS (4b) | 45m |
| South East Crag, Glen Clova, Scotland | lead, second: DR | |||
| 24. | 25/Sep/94 | Central Crack | HS | 45m |
| South East Crag, Glen Clova, Scotland | lead, second: DR | |||
| 25. | 26/Sep/94 | Alder | MVS (4b,4b) | 40m |
| Upper North West Crag, Glen Clova, Scotland | lead, second: NC, DR | |||
| 26. | 27/Sep/94 | Right Angled Gully, Direct Finish | S | 36m |
| North Peak, The Cobbler, Scotland | lead, second: DG, DR, NC | |||
| 27. | 04/Dec/94 | Sleepwalk | S (4a,-,4a) | 210ft |
| Sea Walls, Avon Gorge, Bristol | lead, second: DR | |||
| 28. | 30/Apr/95 | Syph | S (-) | 80ft |
| Sea Walls, Avon Gorge, Bristol | lead, second: DG, DR | |||
| 29. | 06/Aug/95 | Central Rib Route III | VD (-,-,-) | 230ft |
| Wintour's Leap, Wye Valley | second, lead: DG,DR | |||
| 30. | 28/Aug/95 | Tear | HS (-) | 45ft |
| South-west Buttress, Polldubh Crags, Glen Nevis, Scotland | second, lead: DR, second: MB | |||
| 31. | 28/Aug/95 | Pine Wall | MS (-,-) | 220ft |
| Pine Wall, Polldubh Crags, Glen Nevis, Scotland | alt lead: MB, second: DR | |||
| 32. | 24/Sep/95 | Central Gully | S (4a,4a) | 180ft |
| Main Area, Avon Gorge, Bristol | lead, second: DR, NC | |||
| 33. | 26/Jul/97 | Right Ladder Chimney | VD (-) | 13m |
| Birchen Edge, Peak District | lead, second: DR | |||
| 34. | 26/Jul/97 | Kiss Me Hardy | S (4a) | 13m |
| Birchen Edge, Peak District | lead, second: DR, NC | |||
| 35. | 26/Jul/97 | The Funnel | D (-) | 13m |
| Birchen Edge, Peak District | lead, second: DR | |||
All information on this site is copyright © 1994-2016 Jim Randell