
Last Updated: Sun Jun 29 22:29:25 BST 2008
| Personal Data for Paul Smith | |
|---|---|
| Number of Routes: | 40 |
| Total Length: | 1,731 m (5,676 ft) |
| Date | Route | Grade | Length | |
|---|---|---|---|---|
| Place | Style | |||
| 1. | 14/Sep/96 | First Slab | D (-) | 9m |
| Pobbles Bay, Gower | lead, second: PS | |||
| 2. | 14/Sep/96 | Soap Gut (?) | D (-) | 9m |
| Pobbles Bay, Gower | second, lead: PS | |||
| 3. | 14/Sep/96 | Shy Slab (?) | VD (-) | 9m |
| Pobbles Bay, Gower | lead, second: PS | |||
| 4. | 14/Sep/96 | Main Wall | S (-) | 11m |
| Pobbles Bay, Gower | second, lead: PS | |||
| 5. | 14/Sep/96 | Gwyn's Route | HS (-) | 11m |
| Pobbles Bay, Gower | lead, second: PS | |||
| 6. | 14/Sep/96 | Initiation Flake | S (-) | 12m |
| Three Cliffs, Gower | second, lead: PS | |||
| 7. | 14/Sep/96 | Quartz Corner | HS (-) | 16m |
| Three Cliffs, Gower | second, lead: PS | |||
| 8. | 14/Sep/96 | Spouse Crack | S (-) | 16m |
| Three Cliffs, Gower | lead, second: PS | |||
| 9. | 15/Sep/96 | Fafnir | S (4a) | 21m |
| King Wall, Gower | second, lead: PS | |||
| 10. | 15/Sep/96 | King Route | VD (-) | 21m |
| King Wall, Gower | lead, second: PS | |||
| 11. | 15/Sep/96 | Needle Crack | VS (4b) | 21m |
| King Wall, Gower | second, lead: PS | |||
| 12. | 15/Sep/96 | Thor | S (4a) | 21m |
| King Wall, Gower | lead, second: PS | |||
| 13. | 15/Sep/96 | Balder | VS (5a) | 21m |
| King Wall, Gower | second, lead: PS | |||
| 14. | 15/Sep/96 | Vorder | S (4a) | 21m |
| King Wall, Gower | lead, second: PS | |||
| 15. | 15/Sep/96 | Osiris | VS (4c) | 36m |
| Fall Bay Buttress, Gower | second, lead: PS | |||
| 16. | 07/Jun/98 | Giant's Cave Buttress | VS (4c,-,4c) | 270ft |
| The Amphitheatre, Avon Gorge, Bristol | alt lead: PS | |||
| 17. | 07/Jun/98 | Piton Route | VS (4c,4a,4b) | 200ft |
| Main Area, Avon Gorge, Bristol | var lead: PS | |||
| 18. | 07/Jun/98 | Dawn Walk | S (4a,-,-) | 210ft |
| Main Area, Avon Gorge, Bristol | alt lead: PS | |||
| 19. | 07/Jun/98 | Bob's Climb | VD (-,-) | 100ft |
| Main Area, Avon Gorge, Bristol | alt lead: PS | |||
| 20. | 04/Sep/99 | East Wall Girdle | VS (4a,-,4a,4b,4b,4b) | 175m |
| Idwal Slabs, Snowdonia, Wales | var lead: PS | |||
| 21. | 05/Sep/99 | S [11] | 300m | |
| Lliwedd, Snowdonia, Wales | var lead: PS | |||
| 22. | 11/Sep/99 | Wogs | HVD | 120ft |
| Chudleigh Rocks, Devon | second, lead: PS | |||
| 23. | 11/Sep/99 | Salome | S (4a) | 50ft |
| Chudleigh Rocks, Devon | lead, second: PS | |||
| 24. | 11/Sep/99 | Tar Baby [var] | S (4a) | 90ft |
| Chudleigh Rocks, Devon | second, lead: PS | |||
| 25. | 11/Sep/99 | Squirrel | HS (4a) | 60ft |
| Chudleigh Rocks, Devon | lead, second: PS | |||
| 26. | 11/Sep/99 | Reek | HS (4b) | 60ft |
| Chudleigh Rocks, Devon | second, lead: PS | |||
| 27. | 11/Sep/99 | Ashtree Buttress | VD | 50ft |
| Chudleigh Rocks, Devon | lead, second: PS | |||
| 28. | 11/Sep/99 | Sarcophagus | VS (4b) | 110ft |
| Chudleigh Rocks, Devon | second, lead: PS | |||
| 29. | 11/Sep/99 | Nexus | S (4a) | 95ft |
| Chudleigh Rocks, Devon | lead, second: PS | |||
| 30. | 26/Aug/00 | Bottle Buttress | VD (-,-,-,-) | 260ft |
| Wintour's Leap, Wye Valley | alt lead: PS | |||
| 31. | 26/Aug/00 | Greta | HS (4b,4b,4a) | 210ft |
| Wintour's Leap, Wye Valley | alt lead: PS | |||
| 32. | 31/May/03 | Crack and Corner | S (4c,4a) | 35m |
| Upper Tier, The Roaches, Peak District | lead, second: PS | |||
| 33. | 31/May/03 | Pedestal Route | HVD (-,-) | 27m |
| Upper Tier, The Roaches, Peak District | lead, second: PS | |||
| 34. | 31/May/03 | Inverted Staircase | D (-,-) | 21m |
| Upper Tier, The Roaches, Peak District | alt lead: PS | |||
| 35. | 13/Jul/03 | Central Climb | HS (4a,-,-,-) | 36m |
| Hen Cloud, Peak District | alt lead: PS, second: DG | |||
| 36. | 31/Jul/04 | Strike | HS (4b) | 130ft |
| Wyndcliffe, Wye Valley | second, lead: PS, second: DG | |||
| 37. | 31/Jul/04 | Monsoon | S (4a) | 130ft |
| Wyndcliffe, Wye Valley | lead, second: PS, DG | |||
| 38. | 19/Jun/05 | Chic? | VD (-,-,-,-) | 68m |
| Clogwyn yr Oen, Moelwyns, Snowdonia, Wales | alt lead: PS | |||
| 39. | 19/Jun/05 | Y Gelynen/Honeysuckle Corner | S (-,-) | 90m |
| Craig y Wrysgan, Moelwyns, Snowdonia, Wales | alt lead: PS | |||
| 40. | 29/Jun/07 | Central Rib Route I | S (-,4a,-,4a) | 230ft |
| Wintour's Leap, Wye Valley | var lead: PS, DG | |||
All information on this site is copyright © 1994-2016 Jim Randell