Jim's Site
 Home 
 Climbing & Walking 
   Climbing Logs 
 >Mountain Lists 
   Trip Reports 
 Macaroni Penguins 
 Photo Gallery 
 Miscellaneous 

Munros - All By Height

Last Updated: Fri May 13 14:57:21 BST 2016



Munros By Height

This list is based on the book The High Mountains of Britain and Ireland by Irvine Butterfield 1986 edition (ISBN 0-906371-71-6).

It also includes revisions made by the SMC to Munro's Tables in 1997 and 2009.

Total: 282 / 282 (100.0% complete, 0 remaining)

Rank Height
ft
Height
m
Name Map
[Note]
Dates
 M1   4406   1342   Ben NevisS,G  3/10/87a
 M2   4296   1309   Ben MacduiS,G 28/ 9/87b
 M3   4248   1294   Braeriach: Braigh RiabhachS,G 29/ 9/87b 12/ 5/16
 M4   4241   1292   Cairn ToulS,G 29/ 9/87a 3/ 4/06b
 M5   4150   1264   Sgor an Lochain Uaine [Mountain 1997]S,G  3/ 4/06c
 M6   4084   1244   Cairn GormS,G 28/ 9/87a 25/ 9/91c 31/12/91  8/ 5/16c
 M7   4060   1237   Aonach Beag [Nevis]S,G  3/10/87c
 M8   4012   1222   Carn Mor DeargS,G  3/10/87b
 M9   3999   1218   Aonach MorS,G  3/10/87d
 M10   3984   1214   Ben LawersS,G  4/10/87b
 M11   3924   1196   Beinn a'BhuirdS,G 30/ 9/87
 M12   3883   1183   Beinn MheadhoinS,G  6/ 5/91b
 M13   3880   1182   Carn Eige (Eighe)S,G 15/ 5/97c
 M14   3862   1177   Mam Sodhail (Mam Soul)S,G 15/ 5/97a
 M15   3858   1175   Stob Choire ClaurighS,G  1/ 8/90b
 M16   3843   1171   Ben More [Crianlarich]S,G 18/ 5/96a
 M17   3843   1171   Ben Avon: Leabaidh an Daimh BhuidheS,G  4/ 4/07
 M18   3821   1164   Stob BinneinS,G 18/ 5/96b
 M19   3795   1156   Beinn BhrotainS,G  3/ 4/06e
 M20   3789   1154   Lochnagar: Cac Carn BeagS,G 10/ 5/91a
 M21   3788   1154   Derry CairngormS,G  6/ 5/91a
 M22   3776   1150   Sgurr nan CeathreamhnanS,G 23/ 9/91b
 M23   3775   1150   Sgurr na Lapaich [Mullardoch]S,G 12/ 5/97b
 M24   3766   1147   Bidean nam BianS,G 31/12/93b
 M25   3765   1147   Ben AlderS,G 16/ 5/00b
 M26   3708   1130   Beinn Laoigh (Ben Lui)S,G  6/ 6/06a
 M27   3707   1129   Creag MeagaidhS,G 13/ 2/94c
 M28   3700   1127   Binnein MorS,G 19/ 5/89d
 M29   3696   1126   An RiabhachanS,G 16/ 5/97a
 M30   3695   1126   Ben CruachanS,G  2/ 1/94b
 M31   3677   1120   Beinn a'Ghlo: Carn nan GabharS,G 13/ 2/99c
 M32   3673   1119   A'ChralaigS,G 30/ 5/95b
 M33   3667   1117   Meall Garbh [Lawers]S,G 31/12/94b
 M34   3658   1114   Stob Coire Easain [Grey Corries]S,G  3/ 8/90b
 M35   3658   1114   Sgor GaoithS,G 26/ 9/91b
 M36   3657   1114   Stob Coire an LaoighS,G  1/ 8/90c
 M37   3656   1114   Geal Charn [Ben Alder Forest]S,G 17/ 5/00b
 M38   3651   1112   Monadh MorS,G  3/ 4/06d
 M39   3650   1112   The White Mounth: Carn a'Choire BhoidheachS,G 10/ 5/91b
 M40   3647   1111   Aonach Beag [Alder]S,G 17/ 5/00c
 M41   3646   1111   Tom a'ChoinichS,G 11/ 5/97a
 M42   3643   1110   An Stuc [Mountain 1997]S,G 23/ 9/03
 M43   3637   1108   Sgurr Mor [Fannichs]S,G  2/ 4/07c
 M44   3636   1108   Meall a'BhuiridhS,G 27/ 5/98b
 M45   3635   1107   Sgurr nan ConbhaireanS,G 31/ 5/95b
 M46   3618   1102   Beinn GhlasS,G  4/10/87a
 M47   3614   1101   Mullach Fraoch-choireS,G 30/ 5/95a
 M48   3611   1100   Beinn EibhinnS,G 17/ 5/00d
 M49   3610   1100   Stob a'Choire MheadhoinS,G  3/ 8/90a
 M50   3608   1099   CreiseS,G 27/ 5/98a
 M51   3603   1098   Sgurr Choinnich MorS,G  1/ 8/90d
 M52   3601   1097   Sgurr a'MhaimS,G  2/ 8/90e
 M53   3581   1091   Sgurr nan Clach Geala [Fannichs]S,G 15/ 5/99b
 M54   3574   1089   Bynack MoreS,G 25/ 9/91a  8/ 5/16a
 M55   3569   1087   Beinn a'ChlachairS,G 23/ 5/96b
 M56   3565   1086   Stob GhabharS,G 21/ 9/03a
 M57   3554   1083   Sgurr a'Choire GhlaisS,G 14/ 5/97b
 M58   3553   1082   Beinn a'Chaorruinn [Cairngorms]S,G  6/ 5/91c
 M59   3547   1081   SchiehallionS,G  1/ 1/95
 M60   3547   1081   Beinn Dearg [Ullapool]S,G 24/ 5/94a
 M61   3541   1079   Ben StaravS,G 20/ 3/99a
 M62   3540   1078   Beinn a'ChreachainS,G 12/ 2/99b
 M63   3530   1075   Beinn HeasgarnichS,G 27/ 7/90b
 M64   3530   1075   Meall CorranaichS,G 14/ 2/99a
 M65   3524   1074   Beinn DorainS,G 24/ 5/98a
 M66   3508   1069   An Socach [Mullardoch]S,G 16/ 5/97b
 M67   3505   1068   Beinn a'Ghlo: Braigh Coire Chruinn-bhalgainS,G 13/ 2/99b
 M68   3505   1068   Sgurr FhuaranS,G  3/ 1/97c
 M69   3504   1068   Glas MaolS,G  8/ 5/91b
 M70   3497   1065   Stob Coire Sgreamhach [Mountain 1997]S,G 31/12/93a
 M71   3484   1061   Cairn of ClaiseS,G  5/ 5/91c
 M72   3484   1061   An Teallach: Bidein a'Ghlas ThuillS,G 22/ 5/94b
 M73   3474   1058   An Teallach: Sgurr Fiona [Mountain 1981]S,G 22/ 5/94a
 M74   3460   1054   Stob Poite Coire ArdairS,G 13/ 2/94b
 M75   3456   1053   Liathach: Spidean a'Choire LeithS,G 24/ 5/93b
 M76   3455   1053   Toll CreagachS,G 11/ 5/97b
 M77   3455   1053   Sgurr a'ChaorachainS,G 23/ 7/03b
 M78   3453   1052   Beinn a'Chaoruinn [Laggan]S,G 19/ 5/96b
 M79   3449   1051   Glas TulaicheanS,G  9/ 5/91b
 M80   3443   1049   Mullach Coire an Iubhair (Geal Charn)S,G 23/ 5/96a
 M81   3442   1049   Na GruagaicheanS,G 19/ 5/89c
 M82   3439   1048   Sgurr Fhuar-thuillS,G 14/ 5/97a
 M83   3433   1046   Chno DeargS,G 21/10/04b
 M84   3433   1046   Ben Wyvis: Glas Leathad MorS,G 18/ 5/02
 M85   3430   1045   Carn an t-Sagairt MorS,G 10/ 5/91c
 M86   3428   1044   Cruach ArdrainS,G 23/ 5/98ac
 M87   3425   1043   Stob Coir' an AlbannaichS,G 21/ 3/99b
 M88   3424   1043   Beinn Iutharn MhorS,G  9/ 5/91d
 M89   3421   1042   Meall nan TarmachanS,G 28/12/94
 M90   3419   1042   Carn MairgS,G  7/ 8/92c
 M91   3410   1039   Meall GhaordieS,G 29/12/94
 M92   3410   1039   Sgurr na CicheS,G 23/10/04a
 M93   3404   1037   Beinn AchaladairS,G 12/ 2/99a
 M94   3402   1036   Carn a'MhaimS,G  2/ 4/06
 M95   3395   1034   GleouraichS,G 22/10/04a
 M96   3391   1033   Carn Dearg [Pattack]S,G 17/ 5/00a
 M97   3387   1032   Creag Mhor [Glen Lochay]S,G 27/ 7/90a
 M98   3385   1031   Beinn Fhada (Ben Attow)S,G  2/ 8/92b
 M99   3382   1030   Am Bodach [Mamores]S,G  2/ 8/90c
 M100   3378   1029   Sgurr a'Bhealaich DheirgS,G 30/12/96b
 M101   3377   1029   Carn an RighS,G  9/ 5/91c
 M102   3374   1028   Ben OssS,G  6/ 6/06c
 M103   3370   1027   Carn GormS,G  7/ 8/92a
 M104   3370   1027   Sgurr na Ciste DuibheS,G  3/ 1/97a
 M105   3365   1025   Garbh Chioch Mhor [Mountain 1981]S,G 23/10/04b
 M106   3365   1025   Sgurr a'MhaoraichS,G  2/ 1/97
 M107   3361   1024   Beinn a'Bheithir: Sgorr DheargS,G 31/ 7/90a
 M108   3358   1023   Liathach: Mullach an Rathain [Mountain 1981]S,G 24/ 5/93a
 M109   3354   1022   Beinn ChallumS,G 26/ 7/90c
 M110   3345   1019   Buachaille Etive Mor: Stob DeargS,G 29/ 5/98a
 M111   3343   1018   Ladhar BheinnS,G 31/ 3/07
 M112   3342   1018   Aonach air ChrithS,G  1/ 6/95c
 M113   3340   1018   Carn an TuircS,G  5/ 5/91d
 M114   3338   1017   Mullach Clach a'BhlairS,G  2/ 1/92 10/ 5/16a
 M115   3333   1015   Beinn BheoilS,G 16/ 5/00a
 M116   3326   1013   Mullach Coire Mhic FhearchairS,G 20/ 2/06c
 M117   3318   1011   Beinn ImeS,G 29/ 9/94b
 M118   3317   1011   The SaddleS,G 13/ 5/99a
 M119   3314   1010   Cairn BannochS,G 10/ 5/91e
 M120   3309   1008   Beinn Eighe: Ruadh-stac MorS,G  5/ 5/92 26/ 5/93
 M121   3309   1008   Sgurr AlasdairS,G 17/ 5/04
 M122   3306   1007   Beinn UdlamainS,G 27/ 9/91c
 M123   3304   1007   Beinn Dearg [Atholl]S,G 25/10/03
 M124   3304   1007   Maoile LunndaidhS,G 23/ 7/03a
 M125   3303   1006   The Devil's PointS,G  3/ 4/06a
 M126   3300   1005   An SgarsochS,G  5/ 4/06b
 M127   3298   1005   Carn Liath [Creag Meagaidh]S,G 13/ 2/94a
 M128   3294   1004   Beinn Fhionnlaidh [Mullardoch]S,G 15/ 5/97b
 M129   3290   1002   Sgurr Mor [Glen Kingie]S,G 24/10/04
 M130   3289   1002   Beinn an DothaidhS,G 24/ 5/98b
 M131   3285   1001   Tigh Mor na SeilgeS,G 31/ 5/95c
 M132   3284   1000   Beinn a'Bheithir: Sgorr DhonuillS,G 31/ 7/90b
 M133   3284   1000   Aonach MeadhoinS,G 30/12/96c
 M134   3282   1000   Sgurr an LochainS,G  1/ 6/95f
 M135   3281   1000   Sgurr BreacS,G 27/ 5/94b
 M136   3280   999   Meall GreighS,G 31/12/94a
 M137   3279   999   Sgurr Eilde MorS,G 28/12/93
 M138   3276   998   Carn EalarS,G  5/ 4/06a
 M139   3276   998   Sgurr ChoinnichS,G 23/ 7/03c
 M140   3276   998   A'Chailleach [Fannichs]S,G 27/ 5/94a
 M141   3274   997   Stob Ban [Mamores]S,G  2/ 8/90b
 M142   3273   997   Ben More AssyntS,G 26/ 5/94b
 M143   3272   997   Stob DiamhS,G  2/ 1/94a
 M144   3272   997   Sgurr an Doire LeathainS,G  1/ 6/95e
 M145   3270   996   Sgurr na Carnach [Mountain 1997]S,G  3/ 1/97b
 M146   3268   996   Broad CairnS,G 10/ 5/91d
 M147   3268   996   Spidean MialachS,G 22/10/04b
 M148   3265   995   An CaistealS,G 12/ 2/94a
 M149   3258   993   Glas Bheinn MhorS,G 21/ 3/99a
 M150   3258   993   Sgor na h-UlaidhS,G 29/12/96
 M151   3254   991   Sgurr na RuaidheS,G 14/ 5/97d
 M152   3254   991   Inaccessible PinnacleS,G  9/ 6/06b
 M153   3251   990   Sgairneach MhorS,G 27/ 9/91d
 M154   3251   990   Carn nan Gobhar [Mullardoch]S,G 12/ 5/97a
 M155   3251   990   Carn nan Gobhar [Strathfarrar]S,G 14/ 5/97c
 M156   3242   988   Beinn EunaichS,G 29/ 8/95b
 M157   3238   986   Creag LeacachS,G  8/ 5/91a
 M158   3234   985   Lurg MhorS,G 21/ 7/03a
 M159   3234   985   ConivalS,G 26/ 5/94ac
 M160   3232   985   Beinn Alligin: Sgurr MhorS,G 23/ 5/93b
 M161   3231   984   Ben Vorlich [Loch Earn]S,G  8/ 8/92a
 M162   3230   984   An GearanachS,G 19/ 5/89a
 M163   3224   982   GulvainS,G 25/ 5/98
 M164   3222   982   Druim ShionnachS,G  1/ 6/95b
 M165   3219   981   Stob Coire a'ChairnS,G 19/ 5/89b
 M166   3218   980   Creag Mhor [Glen Lyon]S,G  7/ 8/92d
 M167   3218   980   Ciste Dhubh [Affric-Cluanie]S,G  2/ 6/95
 M168   3217   980   Stob Ban [Grey Corries]S,G  1/ 8/90a
 M169   3217   980   SliochS,G  3/ 5/92
 M170   3215   979   Beinn a'ChochuillS,G 29/ 8/95a
 M171   3214   979   Maol Chinn-deargS,G  1/ 6/95d
 M172   3214   979   Cona' MheallS,G 24/ 5/94b
 M173   3211   978   Stob Coire SgriodainS,G 21/10/04a
 M174   3210   978   Creag a'Choir' Aird: Mullach na DheiragainS,G 22/ 5/04
 M175   3205   976   Meall nan CeapraicheanS,G 24/ 5/94c
 M176   3204   976   Beinn DubhchraigS,G 11/ 2/95  6/ 6/06d
 M177   3197   974   Beinn a'Ghlo: Carn LiathS,G 13/ 2/99a
 M178   3197   974   Sgurr a'GhreadaidhS,G  9/ 6/06d
 M179   3196   974   Beinn SgritheallS,G 28/ 5/95
 M180   3195   973   Ben LomondS,G 14/ 2/94
 M181   3194   973   Carn a'GheoidhS,G  7/ 5/91b
 M182   3194   973   Sgurr Ban [Fisherfield Forest]S,G 20/ 2/06b
 M183   3189   972   Stuc a'ChroinS,G  8/ 8/92b
 M184   3188   971   Beinn Eighe: Spidean Coire nan Clach [Mountain 1997]S,G 23/ 2/06
 M185   3185   970   A'MharconaichS,G 27/ 9/91b
 M186   3175   967   Meall Garbh [Carn Mairg-Glen Lyon]S,G  7/ 8/92b
 M187   3174   967   Meall GormS,G  2/ 4/07b
 M188   3173   967   The Aonach Eagach: Sgor nam FiannaidhS,G  7/ 6/06b
 M189   3173   967   A'MhaighdeanS,G 21/ 2/06a
 M190   3169   965   Ben More [Mull]S,G 27/ 8/95
 M191   3167   965   Sgurr na BanachdichS,G  9/ 6/06c
 M192   3167   965   Sgurr nan GilleanS,G  8/ 6/06a
 M193   3164   964   Sgurr ThuilmS,G 28/ 7/90b
 M194   3159   962   Carn a'ChlamainS,G 26/10/03
 M195   3154   961   Ben Klibreck: Meall nan ConS,G 21/ 5/02
 M196   3145   958   Beinn Fhionnlaidh [Glen Creran]S,G  1/ 1/94
 M197   3144   958   Stuchd an LochainS,G 26/ 9/03
 M198   3143   957   TolmountS,G  5/ 5/91a
 M199   3143   957   Bruach na FritheS,G  8/ 6/06c
 M200   3142   957   Sgorr RuadhS,G  8/ 5/92 29/ 5/93a
 M201   3141   957   Beinn nan AighenanS,G 20/ 3/99b
 M202   3140   957   Tom BuidheS,G  5/ 5/91b
 M203   3140   957   Carn GhluasaidS,G 31/ 5/95a
 M204   3139   956   Meall GlasS,G 26/ 7/90b
 M205   3136   955   Sgurr nan Coireachan [Glenfinnan]S,G 28/ 7/90a
 M206   3129   953   Buachaille Etive Beag: Stob DubhS,G  1/ 1/97b
 M207   3129   953   Beinn Liath Mhor FannaichS,G  2/ 4/07d
 M208   3125   952   Beinn MhanachS,G 25/ 9/03
 M209   3125   952   Sgurr nan Coireachan [Glen Dessary]S,G 16/ 5/89 23/10/04c
 M210   3124   952   Sgor GaibhreS,G 18/ 5/00b
 M211   3124   952   SaileagS,G 30/12/96a
 M212   3120   950   Buachaille Etive Mor: Stob na Broige [Mountain 1997]S,G 29/ 5/98b
 M213   3120   950   Meall ChuaichS,G  3/ 1/92
 M214   3120   950   Am FaochagachS,G  1/ 4/07
 M215   3118   950   The Aonach Eagach: Meall DeargS,G  7/ 6/06a
 M216   3108   947   DrieshS,G  5/ 8/92a
 M217   3107   947   Meall Buidhe [Knoydart]S,G 15/ 5/89a
 M218   3107   947   Sgurr Mhic ChoinnichS,G  9/ 6/06a
 M219   3106   946   Beinn BhuidheS,G 15/ 5/07a
 M220   3104   946   Beinn a'ChroinS,G 12/ 2/94b
 M221   3102   945   Creag a'MhaimS,G  1/ 6/95a
 M222   3102   945   Bidein a'Choire SheasgaichS,G 21/ 7/03b
 M223   3099   944   Beinn TulaicheanS,G 23/ 5/98b
 M224   3098   944   Carn BhacS,G  9/ 5/91e
 M225   3098   944   Sgurr na SgineS,G 13/ 5/99b
 M226   3093   942   Carn Dearg [Monadhliath]S,G 20/ 5/96e
 M227   3092   942   Ben Vorlich [Loch Lomond]S,G 19/ 5/00
 M228   3089   941   Sgurr Dubh MorS,G 19/ 5/04a
 M229   3087   940   Carn na CaimS,G 24/ 5/96b
 M230   3083   939   Binnein BeagS,G 19/ 5/89e
 M231   3083   939   Luinne BheinnS,G 15/ 5/89b
 M232   3080   938   Carn Dearg [Ossian]S,G 18/ 5/00a
 M233   3077   937   Mullach nan CoireanS,G  2/ 8/90a
 M234   3077   937   Mount KeenS,G  6/ 8/92
 M235   3073   936   An SocachS,G  9/ 5/91a
 M236   3070   935   Beinn Tarsuinn [Mountain 1974]S,G 20/ 2/06d
 M237   3069   935   Am BasteirS,G  8/ 6/06b
 M238   3066   934   Beinn na LapS,G 17/ 5/00e
 M239   3066   934   Sron a'Choire GhairbhS,G 29/ 7/90a
 M240   3064   933   A'Bhuidheanach BheagS,G 24/ 5/96a
 M241   3062   933   Fionn BheinnS,G 27/ 5/93
 M242   3062   933   Meall a'ChrasgaidhS,G 15/ 5/99c
 M243   3060   932   Maol Chean-deargS,G  9/ 5/99
 M244   3059   932   Beinn SgulairdS,G 30/12/93
 M245   3059   932   The CairnwellS,G  7/ 5/91a
 M246   3058   932   Stob a'Choire OdhairS,G 21/ 9/03b
 M247   3054   930   Meall Buidhe [Glen Lyon]S,G 12/ 2/95
 M248   3053   930   Beinn ChabhairS,G  2/ 1/95
 M249   3051   929   Beinn BhreacS,G  6/ 5/91d
 M250   3048   929   Ben ChonzieS,G 19/ 5/07
 M251   3045   928   A'Chailleach [Monadhliath]S,G 20/ 5/96a
 M252   3044   927   Bla BheinnS,G  4/ 8/92
 M253   3043   927   MayarS,G  5/ 8/92b
 M254   3042   927   Ben HopeS,G 22/ 5/02
 M255   3040   926   Seana BhraighS,G 25/ 5/02
 M256   3039   926   Meall nan EunS,G 21/ 3/99c
 M257   3039   926   Eididh nan Clach GealaS,G 24/ 5/94d
 M258   3037   925   Sgurr nan EagS,G 19/ 5/04b
 M259   3036   925   Beinn NarnainS,G 29/ 9/94a
 M260   3036   925   Geal Charn [Monadhliath]S,G 21/ 5/96
 M261   3034   924   Beinn Liath MhorS,G 29/ 5/93b
 M262   3033   924   Meall a'Choire LeithS,G 14/ 2/99b
 M263   3031   923   Creag PitridhS,G 23/ 5/96c
 M264   3029   923   Buachaille Etive Beag: Stob Coire Raineach [Mountain 1997]S,G  1/ 1/97a
 M265   3026   922   MoruisgS,G 10/ 5/99b
 M266   3026   922   Sgurr nan EachS,G 15/ 5/99a
 M267   3024   921   Beinn Alligin: Tom na Gruagaich [Mountain 1997]S,G 23/ 5/93a
 M268   3017   919   An Socach [Affric]S,G 23/ 9/91ac
 M269   3016   919   Sgiath ChuilS,G 26/ 7/90a
 M270   3015   918   Carn SgulainS,G 20/ 5/96b
 M271   3015   918   GairichS,G 29/ 5/95
 M272   3015   918   An CoileachanS,G  2/ 4/07a
 M273   3014   918   Ruadh Stac Mor [Mountain 1974]S,G 21/ 2/06b
 M274   3012   918   Creag nan DamhS,G  1/ 6/95g
 M275   3010   917   Meall na TeangaS,G 29/ 7/90b
 M276   3010   917   Sgurr a'MhadaidhS,G  9/ 6/06e
 M277   3008   916   Beinn a'ChleibhS,G  6/ 6/06b
 M278   3006   916   A'Ghlas-bheinnS,G  2/ 8/92a
 M279   3005   915   Geal-charn [Drumochter Pass]S,G 27/ 9/91a
 M280   3004   915   Ben VaneS,G 22/ 9/03
 M281   3003   915   Carn AosdaS,G  7/ 5/91c
 M282   3001   914   Beinn Teallach [Mountain 1984]S,G 19/ 5/96a

Mapping Data Provided by:
S - www.streetmap.co.uk
G - Google Maps <maps.google.co.uk>



All information on this site is copyright © 1994-2016 Jim Randell