Jim's Site
 Home 
 Climbing & Walking 
   Climbing Logs 
 >Mountain Lists 
   Trip Reports 
 Macaroni Penguins 
 Photo Gallery 
 Miscellaneous 

Mountains - All By Date

Last Updated: Mon Dec 03 10:38:40 GMT 2007



High Mountains of Britain and Ireland By Date

This list is based on the book The High Mountains of Britain and Ireland by Irvine Butterfield 1986 edition (ISBN 0-906371-71-6).

It also includes revisions made by the SMC to Munro's Tables in 1997.

Total: 313 / 313 (100.0% complete, 0 remaining)

Rank Height
ft
Height
m
Name Map
[Note]
Dates
1.   M186   3206   977   Scafell PikeS,G 16/ 8/76 26/ 9/90a
2.   M231   3116   949   HelvellynS,G 18/ 8/76 31/ 5/02
3.   M6   4084   1244   Cairn GormS,G 28/ 9/87a 25/ 9/91c 31/12/91
4.   M2   4296   1309   Ben MacduiS,G 28/ 9/87b
5.   M4   4241   1292   Cairn ToulS,G 29/ 9/87a 3/ 4/06b
6.   M3   4248   1294   Braeriach: Braigh RiabhachS,G 29/ 9/87b
7.   M11   3924   1196   Beinn a'BhuirdS,G 30/ 9/87
8.   M1   4406   1342   Ben NevisS,G  3/10/87a
9.   M8   4012   1222   Carn Mor DeargS,G  3/10/87b
10.   M7   4060   1237   Aonach Beag [Nevis]S,G  3/10/87c
11.   M9   3999   1218   Aonach MorS,G  3/10/87d
12.   M46   3618   1102   Beinn GhlasS,G  4/10/87a
13.   M10   3984   1214   Ben LawersS,G  4/10/87b
14.   M233   3107   947   Meall Buidhe [Knoydart]S,G 15/ 5/89a
15.   M251   3083   939   Luinne BheinnS,G 15/ 5/89b
16.   M224   3125   952   Sgurr nan Coireachan [Glen Dessary]S,G 16/ 5/89 23/10/04c
17.   M173   3230   984   An GearanachS,G 19/ 5/89a
18.   M176   3219   981   Stob Coire a'ChairnS,G 19/ 5/89b
19.   M84   3442   1049   Na GruagaicheanS,G 19/ 5/89c
20.   M28   3700   1127   Binnein MorS,G 19/ 5/89d
21.   M250   3083   939   Binnein BeagS,G 19/ 5/89e
22.   M303   3010   917   TryfanS,G 15/ 4/90a 26/ 5/90a
23.   M146   3279   999   Glyder FawrS,G 15/ 4/90b 26/ 5/90b
24.   M237   3104   946   Y GarnS,G 15/ 4/90c 26/ 5/90c 30/ 3/91
25.   M286   3030   923   Elidir FawrS,G 15/ 4/90d
26.   M245   3092   942   Foel-frasS,G  6/ 5/90a
27.   M72   3485   1062   Carnedd LlewelynS,G  6/ 5/90b 27/ 5/90b
28.   M90   3427   1044   Carnedd DaffyddS,G  6/ 5/90c 27/ 5/90a
29.   M57   3560   1085   Snowdon: Yr WyddfaS,G  7/ 5/90
30.   M295   3016   919   Sgiath ChuilS,G 26/ 7/90a
31.   M218   3139   956   Meall GlasS,G 26/ 7/90b
32.   M114   3354   1022   Beinn ChallumS,G 26/ 7/90c
33.   M102   3387   1032   Creag Mhor [Glen Lochay]S,G 27/ 7/90a
34.   M64   3530   1075   Beinn HeasgarnichS,G 27/ 7/90b
35.   M219   3136   955   Sgurr nan Coireachan [Glenfinnan]S,G 28/ 7/90a
36.   M206   3164   964   Sgurr ThuilmS,G 28/ 7/90b
37.   M259   3066   934   Sron a'Choire GhairbhS,G 29/ 7/90a
38.   M301   3010   917   Meall na TeangaS,G 29/ 7/90b
39.   M112   3361   1024   Beinn a'Bheithir: Sgorr DheargS,G 31/ 7/90a
40.   M139   3284   1000   Beinn a'Bheithir: Sgorr DhonuillS,G 31/ 7/90b
41.   M179   3217   980   Stob Ban [Grey Corries]S,G  1/ 8/90a
42.   M15   3858   1175   Stob Choire ClaurighS,G  1/ 8/90b
43.   M36   3657   1114   Stob Coire an LaoighS,G  1/ 8/90c
44.   M51   3603   1098   Sgurr Choinnich MorS,G  1/ 8/90d
45.   M253   3077   937   Mullach nan CoireanS,G  2/ 8/90a
46.   M150   3274   997   Stob Ban [Mamores]S,G  2/ 8/90b
47.   M104   3382   1030   Am Bodach [Mamores]S,G  2/ 8/90c
48.   M140   3284   1000   Sgor an Iubhair [Mountain 1981, Top 1997]S,G  2/ 8/90d
49.   M52   3601   1097   Sgurr a'MhaimS,G  2/ 8/90e
50.   M49   3610   1100   Stob a'Choire MheadhoinS,G  3/ 8/90a
51.   M34   3658   1114   Stob Coire Easain [Grey Corries]S,G  3/ 8/90b
52.   M268   3054   930   Skiddaw (Skiddaw Man)S,G 24/ 9/90
53.   M207   3162   963   ScafellS,G 26/ 9/90b
54.   M212   3143   957   TolmountS,G  5/ 5/91a
55.   M216   3140   957   Tom BuidheS,G  5/ 5/91b
56.   M73   3484   1061   Cairn of ClaiseS,G  5/ 5/91c
57.   M119   3340   1018   Carn an TuircS,G  5/ 5/91d
58.   M21   3788   1154   Derry CairngormS,G  6/ 5/91a
59.   M12   3883   1183   Beinn MheadhoinS,G  6/ 5/91b
60.   M59   3553   1082   Beinn a'Chaorruinn [Cairngorms]S,G  6/ 5/91c
61.   M270   3051   929   Beinn BhreacS,G  6/ 5/91d
62.   M265   3059   932   The CairnwellS,G  7/ 5/91a
63.   M193   3194   973   Carn a'GheoidhS,G  7/ 5/91b
64.   M308   3003   915   Carn AosdaS,G  7/ 5/91c
65.   M168   3238   986   Creag LeacachS,G  8/ 5/91a
66.   M70   3504   1068   Glas MaolS,G  8/ 5/91b
67.   M255   3073   936   An SocachS,G  9/ 5/91a
68.   M81   3449   1051   Glas TulaicheanS,G  9/ 5/91b
69.   M106   3377   1029   Carn an RighS,G  9/ 5/91c
70.   M92   3424   1043   Beinn Iutharn MhorS,G  9/ 5/91d
71.   M241   3098   944   Carn BhacS,G  9/ 5/91e
72.   M20   3789   1154   Lochnagar: Cac Carn BeagS,G 10/ 5/91a
73.   M39   3650   1112   The White Mounth: Carn a'Choire BhoidheachS,G 10/ 5/91b
74.   M88   3430   1045   Carn an t-Sagairt MorS,G 10/ 5/91c
75.   M156   3268   996   Broad CairnS,G 10/ 5/91d
76.   M125   3314   1010   Cairn BannochS,G 10/ 5/91e
77.   M279   3039   926   Lugnaquilla
28/ 7/91
78.   M293   3018   919   Galtymore
29/ 7/91
79.   M126   3314   1010   Macgillycuddy's Reeks: Beenkeragh
30/ 7/91a
80.   M95   3414   1040   Macgillycuddy's Reeks: Carrauntoohil
30/ 7/91b
81.   M166   3250   990   Macgillycuddy's Reeks: Caher
30/ 7/91c
82.   M195   3191   972   Macgillycuddy's Reeks: Cummeennapeasta
31/ 7/91
83.   M222   3127   953   Brandon Mountain
 2/ 8/91
84.   M294   3017   919   An Socach [Affric]S,G 23/ 9/91ac
85.   M22   3776   1150   Sgurr nan CeathreamhnanS,G 23/ 9/91b
86.   M54   3574   1089   Bynack MoreS,G 25/ 9/91a
87.   M116   3345   1019   A'Choinneach [Top 1981]S,G 25/ 9/91b
88.   M292   3019   920   Geal-charn [Glen Feshie. Top 1981]S,G 26/ 9/91a
89.   M35   3658   1114   Sgor GaoithS,G 26/ 9/91b
90.   M83   3443   1049   Carn Ban Mor [Top 1981]S,G 26/ 9/91c 25/ 2/06a
91.   M306   3005   915   Geal-charn [Drumochter Pass]S,G 27/ 9/91a
92.   M198   3185   970   A'MharconaichS,G 27/ 9/91b
93.   M129   3306   1007   Beinn UdlamainS,G 27/ 9/91c
94.   M163   3251   990   Sgairneach MhorS,G 27/ 9/91d
95.   M120   3338   1017   Mullach Clach a'BhlairS,G  2/ 1/92
96.   M228   3120   950   Meall ChuaichS,G  3/ 1/92
97.   M180   3217   980   SliochS,G  3/ 5/92
98.   M127   3309   1008   Beinn Eighe: Ruadh-stac MorS,G  5/ 5/92 26/ 5/93
99.   M214   3142   957   Sgorr RuadhS,G  8/ 5/92 29/ 5/93a
100.   M305   3006   916   A'Ghlas-bheinnS,G  2/ 8/92a
101.   M103   3385   1031   Beinn Fhada (Ben Attow)S,G  2/ 8/92b
102.   M273   3044   927   Bla BheinnS,G  4/ 8/92
103.   M232   3108   947   DrieshS,G  5/ 8/92a
104.   M274   3043   927   MayarS,G  5/ 8/92b
105.   M254   3077   937   Mount KeenS,G  6/ 8/92
106.   M108   3370   1027   Carn GormS,G  7/ 8/92a
107.   M199   3175?   967   Meall Garbh [Carn Mairg-Glen Lyon]S,G  7/ 8/92b
108.   M94   3419   1042   Carn MairgS,G  7/ 8/92c
109.   M177   3218?   980   Creag Mhor [Glen Lyon]S,G  7/ 8/92d
110.   M172   3231   984   Ben Vorlich [Loch Earn]S,G  8/ 8/92a
111.   M196   3189   972   Stuc a'ChroinS,G  8/ 8/92b
112.   M290   3024   921   Beinn Alligin: Tom na Gruagaich [Mountain 1997]S,G 23/ 5/93a
113.   M171   3232   985   Beinn Alligin: Sgurr MhorS,G 23/ 5/93b
114.   M113   3358   1023   Liathach: Mullach an Rathain [Mountain 1981]S,G 24/ 5/93a
115.   M77   3456   1053   Liathach: Spidean a'Choire LeithS,G 24/ 5/93b
116.   M261   3062   933   Fionn BheinnS,G 27/ 5/93
117.   M283   3034   924   Beinn Liath MhorS,G 29/ 5/93b
118.   M145   3279   999   Sgurr Eilde MorS,G 28/12/93
119.   M264   3059   932   Beinn SgulairdS,G 30/12/93
120.   M71   3497   1065   Stob Coire Sgreamhach [Mountain 1997]S,G 31/12/93a
121.   M24   3766   1147   Bidean nam BianS,G 31/12/93b
122.   M210   3145   958   Beinn Fhionnlaidh [Glen Creran]S,G  1/ 1/94
123.   M152   3272   997   Stob DiamhS,G  2/ 1/94a
124.   M30   3695   1126   Ben CruachanS,G  2/ 1/94b
125.   M158   3265   995   An CaistealS,G 12/ 2/94a
126.   M236   3104   946   Beinn a'ChroinS,G 12/ 2/94b
127.   M134   3298   1005   Carn Liath [Creag Meagaidh]S,G 13/ 2/94a
128.   M76   3460   1054   Stob Poite Coire ArdairS,G 13/ 2/94b
129.   M27   3707   1129   Creag MeagaidhS,G 13/ 2/94c
130.   M192   3195   973   Ben LomondS,G 14/ 2/94
131.   M75   3474   1058   An Teallach: Sgurr Fiona [Mountain 1981]S,G 22/ 5/94a
132.   M74   3484   1061   An Teallach: Bidein a'Ghlas ThuillS,G 22/ 5/94b
133.   M61   3547   1081   Beinn Dearg [Ullapool]S,G 24/ 5/94a
134.   M183   3214   979   Cona' MheallS,G 24/ 5/94b
135.   M187   3205   976   Meall nan CeapraicheanS,G 24/ 5/94c
136.   M278   3039   926   Eididh nan Clach GealaS,G 24/ 5/94d
137.   M170   3234   985   ConivalS,G 26/ 5/94ac
138.   M151   3273   997   Ben More AssyntS,G 26/ 5/94b
139.   M149   3276   998   A'Chailleach [Fannichs]S,G 27/ 5/94a
140.   M143   3281   1000   Sgurr BreacS,G 27/ 5/94b
141.   M281   3036   925   Beinn NarnainS,G 29/ 9/94a
142.   M123   3318   1011   Beinn ImeS,G 29/ 9/94b
143.   M93   3421   1042   Meall nan TarmachanS,G 28/12/94
144.   M96   3410   1039   Meall GhaordieS,G 29/12/94
145.   M144   3280   999   Meall GreighS,G 31/12/94a
146.   M33   3667   1117   Meall Garbh [Lawers]S,G 31/12/94b
147.   M60   3547   1081   SchiehallionS,G  1/ 1/95
148.   M269   3053   930   Beinn ChabhairS,G  2/ 1/95
149.   M188   3204   976   Beinn DubhchraigS,G 11/ 2/95  6/ 6/06d
150.   M267   3054   930   Meall Buidhe [Glen Lyon]S,G 12/ 2/95
151.   M191   3196   974   Beinn SgritheallS,G 28/ 5/95
152.   M297   3015   918   GairichS,G 29/ 5/95
153.   M47   3614   1101   Mullach Fraoch-choireS,G 30/ 5/95a
154.   M32   3673   1119   A'ChralaigS,G 30/ 5/95b
155.   M217   3140   957   Carn GhluasaidS,G 31/ 5/95a
156.   M45   3635   1107   Sgurr nan ConbhaireanS,G 31/ 5/95b
157.   M138   3285   1001   Tigh Mor na SeilgeS,G 31/ 5/95c
158.   M238   3102   945   Creag a'MhaimS,G  1/ 6/95a
159.   M175   3222   982   Druim ShionnachS,G  1/ 6/95b
160.   M118   3342   1018   Aonach air ChrithS,G  1/ 6/95c
161.   M182   3214   979   Maol Chinn-deargS,G  1/ 6/95d
162.   M153   3272   997   Sgurr an Doire LeathainS,G  1/ 6/95e
163.   M142   3282   1000   Sgurr an LochainS,G  1/ 6/95f
164.   M300   3012   918   Creag nan DamhS,G  1/ 6/95g
165.   M178   3218   980   Ciste Dhubh [Affric-Cluanie]S,G  2/ 6/95
166.   M203   3169   965   Ben More [Mull]S,G 27/ 8/95
167.   M181   3215   979   Beinn a'ChochuillS,G 29/ 8/95a
168.   M167   3242   988   Beinn EunaichS,G 29/ 8/95b
169.   M16   3843   1171   Ben More [Crianlarich]S,G 18/ 5/96a
170.   M18   3821   1164   Stob BinneinS,G 18/ 5/96b
171.   M310   3001?   914   Beinn Teallach [1984]S,G 19/ 5/96a
172.   M80   3453   1052   Beinn a'Chaoruinn [Laggan]S,G 19/ 5/96b
173.   M272   3045   928   A'Chailleach [Monadhliath]S,G 20/ 5/96a
174.   M296   3015   918   Carn SgulainS,G 20/ 5/96b
175.   M291   3020   920   Carn Ballach [Top 1981]S,G 20/ 5/96c
176.   M247   3087   940   Carn Ban [Top 1981]S,G 20/ 5/96d
177.   M243   3093   942   Carn Dearg [Monadhliath]S,G 20/ 5/96e
178.   M282   3036   925   Geal Charn [Monadhliath]S,G 21/ 5/96
179.