
Last Updated: Sun Jul 06 22:15:07 BST 2008
| Avon | |||
| Avon Gorge, Bristol | |||
| Unknown Area | Avon Gorge, Bristol | ||
| 1 | Unknown Wall | VS (-,4a,4c,4c) | 180ft |
| Sea Walls | Avon Gorge, Bristol | ||
| 1 | Mobius | HVS (5b,4c,4c) | 230ft |
| 2 | Puke | HVS (5a,5a,4c,4a) | 270ft |
| 3 | Zebedee | HVS (5a) | 80ft |
| 4 | Entrail | VS (5a,4c,4b) | 270ft |
| 5 | Daydream | VS (5a) | 80ft |
| 6 | "Direct" Finish to Pronk [first ascent]" | VS (4a,4a,4c,4c,4b) | 350ft |
| 7 | Gronk | VS (4c,4b,4c,4a) | 330ft |
| 8 | Grobius | VS (4c,4b,4c) | 280ft |
| 9 | Pronk [first ascent] | VS (4c) [10] | 835ft |
| 10 | Pronk [pitches 5-8] | VS (4a,4b,4a,4c) | 410ft |
| 11 | Pronk [pitches 2 & 3] | VS (-,4b,4c) | 330ft |
| 12 | Gronk [pitches 1-3] | VS (4c,4b,4b,-) | 230ft |
| 13 | Pronk [pitch 1] | VS (4c) | 90ft |
| 14 | Floating Voter | VS (4b) | 80ft |
| 15 | Nightmare [var] | MVS (4a,4b) | 160ft |
| 16 | Pronk [pitches 4 & 5] | HS (4b,4a) | 135ft |
| 17 | Sleepwalk | S (4a,-,-,4a) | 210ft |
| 18 | Nightmare | S (-,4a,-) | 160ft |
| 19 | Sleepwalk [pitches 1 & 2] | S (4a) | 120ft |
| 20 | Sleepwalk [pitches 3 & 4] | S (-,4a) | 90ft |
| 21 | Sleepwalk [top pitch] | S (4a) | 30ft |
| 22 | Syph | S | 80ft |
| 23 | Syph [var] | S | 80ft |
| 24 | Jumping Beans | S | 70ft |
| 25 | Morpheus [var] | VD[+] (4a,-,4c) | 240ft |
| 26 | Morpheus | VD (4a,-,-) | 240ft |
| 27 | Idleburger Buttress | VD | 80ft |
| 28 | Idleburger Buttress [var] | VD | 80ft |
| Main Wall | Avon Gorge, Bristol | ||
| 1 | Malbogies | HVS (5a,4c) | 210ft |
| Main Area | Avon Gorge, Bristol | ||
| 1 | Central Rib | VS (4b,4a,4c) | 240ft |
| 2 | The Corner | VS (4b,4c,4b) | 210ft |
| 3 | Piton Route | VS (4c,4a,4b) | 200ft |
| 4 | Reveille [var] | VS (4c,4b) | 190ft |
| 5 | Petros | VS (4c) | 90ft |
| 6 | Aftermath | VS (4c) | 60ft |
| 7 | Sinister | HS (4a,4b) | 150ft |
| 8 | Central Gully | S (4a,4a) | 180ft |
| 9 | Dawn Walk | S (-,4a,-,-) | 260ft |
| 10 | Direct Route | S (4a) | 90ft |
| 11 | The Arête/Original Route | VD (4a) | 230ft |
| 12 | The Arête | VD (-,-,4a) | 120ft |
| 13 | Bob's Climb | VD (-) | 100ft |
| 14 | Bob's Climb [pitch 2] | VD (-) | 50ft |
| 15 | Original Route | D (-) | 110ft |
| The Amphitheatre | Avon Gorge, Bristol | ||
| 1 | Giant's Cave Buttress [var] | VS (4c,5a,4c) | 270ft |
| 2 | Giant's Cave Buttress | VS (4c,-,4c) | 270ft |
| 3 | Rockers' Revenge | VS (4b,4c) | 140ft |
| 4 | Hodge's Pin | VS (4c) | 60ft |
| 5 | Fossible | VS (4a,4b) | 120ft |
| 6 | I'm An Egon | VS (4b?) | 50ft |
| 7 | Sweat Shop [var] | HS? (4a,4b?) | 120ft |
| 8 | Vegetable Without A Cause | S (-) | 190ft |
| 9 | Liverbird Buttress | S (-,-) | 170ft |
| 10 | Stranded | S (-,-) | 120ft |
| 11 | Botanists' Dilemma | D (-) | 120ft |
| Upper Amphitheatre | Avon Gorge, Bristol | ||
| 1 | Pocketed Wall | VS (4c) | 60ft |
| 2 | In Through The Out Door | VS (4b) | 70ft |
| 3 | Cave Left | VS (4b) | 70ft |
| Suspension Bridge Buttress | Avon Gorge, Bristol | ||
| 1 | Limbo | HVS (5b,4b) | 190ft |
| 2 | Hell Gates | HVS (5a,5a,4b) | 250ft |
| 3 | Hieronymous | HVS (5a,5a) | 210ft |
| 4 | Suspension Bridge Arête [var] | HVS (5a) | 110ft |
| 5 | Suspense | HVS (5a) | 110ft |
| Goblin Combe | |||
| Goblin Combe | Avon | ||
| 1 | Shagrat | E2 (5b) | 70ft |
| 2 | Gollum | HVS (5b) | 70ft |
| 3 | Bilbo's Revenge | HVS (5a) | 60ft |
| 4 | Route March | VS (4c) | 80ft |
| 5 | Glamdring | VS (4c) | 80ft |
| 6 | Elrond | VS (4c) | 70ft |
| 7 | Treebeard | VS (4c) | 70ft |
| 8 | Gandalf | VS (4c) | 60ft |
| 9 | Legolas | VS (4c) | 40ft |
| 10 | Gondolin | VS (4b) | 70ft |
| 11 | Bifur | VS (4b) | 60ft |
| 12 | Necromancer | HS (4b) | 70ft |
| 13 | The Gnome King | HS (4b) | 60ft |
| 14 | Esgaroth | HS (4b) | 50ft |
| 15 | Saruman | S (4a) | 60ft |
| 16 | Bard the Bowman | S (4a) | 50ft |
| 17 | Bolg | S (4a) | 40ft |
| 18 | Dain | S (-) | 50ft |
| 19 | The Hobbit | VD (-) | 50ft |
| Portishead Quarry | |||
| Portishead Quarry | Avon | ||
| 1 | The Baldest | E1 (5b) | 90ft |
| 2 | Pickpocket | HVS (5a) | 150ft |
| 3 | The Brink Of Solarity | HVS (4c) | 150ft |
| 4 | Pharos | S (4a) | 90ft |
| Churchill Rocks | |||
| Churchill Rocks | Avon | ||
| 1 | Witching Waves | HS (4a) | 110ft |
| 2 | Dilemma Zig Zag | S (-) | 110ft |
| 3 | Tyro's Crack | D (-) | 110ft |
| 4 | The Right-Hand Slab | D | 80ft |
| Cleeve Hill, Cotswolds | |||
| Castle Rock | Cleeve Hill, Cotswolds | ||
| Cheddar | |||
| Cheddar Gorge | |||
| Great Rock | Cheddar Gorge, Cheddar | ||
| 1 | Mourning Glory | VS (-,4a,-,4b,4b,-) | 410ft |
| High Rock | Cheddar Gorge, Cheddar | ||
| 1 | Jill | S (4a) | 80ft |
| Wind Rock | Cheddar Gorge, Cheddar | ||
| 1 | The Slab | VD (-) | 60ft |
| Acid Rock | Cheddar Gorge, Cheddar | ||
| 1 | Knight's Climb | D (-,-,-) | 180ft |
| Heart Leaf Bluff | Cheddar Gorge, Cheddar | ||
| 1 | Humerus | S (-) | 50ft |
| Cornwall | |||
| West Penwith | |||
| Bosigran | West Penwith, Cornwall | ||
| 1 | Little Brown Jug | VS (4b,4a,5a) | 210ft |
| 2 | Doorpost | HS (4a,4b,4a) | 185ft |
| 3 | Ochre Slab Route II | S (4a,4a) | 120ft |
| 4 | Bosigran Ridge | VD [5] | 600ft |
| 5 | Ledge Climb | VD [4] | 170ft |
| 6 | Big Top | VD (-) | 90ft |
| 7 | Alison Rib | D [2] | 160ft |
| 8 | Fafnir | D [2] | 120ft |
| 9 | Black Slab | D [3] | 110ft |
| Sennen | West Penwith, Cornwall | ||
| 1 | Africa Route | VS (5a) | 60ft |
| 2 | Overhanging Corner | VS (4c) | 75ft |
| 3 | Double Overhang | VS (4c) | 60ft |
| 4 | Vertical Crack | HS (4c) | 70ft |
| 5 | Demo Route | HS (4b,4b) | 80ft |
| 6 | Civvy Route | HS (4b) | 85ft |
| 7 | Letterbox [Direct Finish] | S[+] (4b) [2] | 90ft |
| 8 | Andrimne | S (4a) | 60ft |
| 9 | Church Window | VD (-,4a) | 75ft |
| 10 | Black Slab | VD (-) | 100ft |
| 11 | Banana Flake | VD (-) | 85ft |
| 12 | Orange Slice | VD (-) | 85ft |
| 13 | Intermediate Route | VD (-) | 70ft |
| 14 | Corner Climb | VD (-) | 70ft |
| 15 | Junior's Route | D (-) | 70ft |
| 16 | Staircase | D (-) | 60ft |
| Land's End | West Penwith, Cornwall | ||
| 1 | Land's End Long Climb | VD [7] | 230ft |
| Chair Ladder | West Penwith, Cornwall | ||
| 1 | Diocese | VS (4c,5a,4a,4b) | 200ft |
| 2 | South Face Direct | VS (4a,4c,4c,4a) | 170ft |
| 3 | Pegasus | HS (4b,4a,4a,4b) | 180ft |
| 4 | Flannel Avenue [var] | S (4a,-,4a) | 205ft |
| 5 | Terrier's Tooth | VD (-,-,-) | 130ft |
| Porthgwarra Buttress | West Penwith, Cornwall | ||
| 1 | Porthgwarra Face (Dowser's Route) | VD [3] | 110ft |
| Trewavas Head | West Penwith, Cornwall | ||
| 1 | Mouseproof | S (4b) | 45ft |
| 2 | Bending Chimney | VD | 55ft |
| 3 | Bramble | VD | 50ft |
| Culm Coast | |||
| Higher Sharpnose Point | Culm Coast, Cornwall | ||
| Devon | |||
| The Dewerstone | |||
| The Dewerstone | Devon | ||
| 1 | Climbers' Club Ordinary | VS (4b,4a,-) | 170ft |
| 2 | Central Groove | HS (4b,4b) | 160ft |
| 3 | Route B [var] | HVD [4] | 150ft |
| 4 | Colonel's Arête | HVD (-,-) | 130ft |
| 5 | Pinnacle Buttress | D (-,-) | 120ft |
| 6 | Mucky Gully | D (-,-) | 110ft |
| Needle Buttress | The Dewerstone, Devon | ||
| 1 | Portal | S (-,-,4b) | 120ft |
| 2 | Needle Arête | VD (-,-) | 120ft |
| Raven Buttress | The Dewerstone, Devon | ||
| 1 | Fly on the Wall | HS (4b,4a) | 100ft |
| 2 | Raven Face | VD (-) | 65ft |
| Dartmoor | |||
| Haytor | Dartmoor, Devon | ||
| 1 | Vandal and Ann | HVS (5b,5a) | 80ft |
| 2 | Raven Gully | S (4a,-) | 100ft |
| 3 | Superdirect | S (-) | 80ft |
| 4 | Bridle Piton Slab | D (-) | 40ft |
| Sheepstor | Dartmoor, Devon | ||
| 1 | Mushroom Wall | VS (4c) | 30ft |
| 2 | Burdock | HS (4a) | 30ft |
| 3 | Slanting Crack | S | 30ft |
| 4 | Omega Crack | VD (-) | 30ft |
| Chudleigh Rocks | |||
| Chudleigh Rocks | Devon | ||
| 1 | Sarcophagus | VS (4b) | 110ft |
| 2 | Never On Sunday | HS (4a,4b) | 120ft |
| 3 | Leek | HS (4b,-) | 60ft |
| 4 | Reek | HS (4b) | 60ft |
| 5 | Squirrel | HS (4a) | 60ft |
| 6 | Nexus | S (4a) | 95ft |
| 7 | Tar Baby [var] | S (4a) | 90ft |
| 8 | Salome | S (4a) | 50ft |
| 9 | Wogs | HVD (-) | 120ft |
| 10 | Barn Owl Crack | HVD (-,-) | 65ft |
| 11 | Ashtree Buttress | VD (-) | 50ft |
| Baggy Point | |||
| Long Rock Slab | Baggy Point, Devon | ||
| 1 | Marion | HS (4b) | 120ft |
| 2 | Freddie | HS (4b) | 100ft |
| Promontory Slab | Baggy Point, Devon | ||
| 1 | Urizen | VS (4c) | 130ft |
| 2 | Shangri-La | HS (4a) | 130ft |
| Scrattling Zawn | Baggy Point, Devon | ||
| 1 | Scrattling Crack | VD (-) | 120ft |
| 2 | Moonshot | D (-) | 130ft |
| Culm Coast | |||
| Dyer's Lookout | Culm Coast, Devon | ||
| 1 | Clover | S[+] | 110ft |
| 2 | Choss Sticks | ? [3] | 400ft |
| Gull Rock | Culm Coast, Devon | ||
| 1 | Argonaut | VS (4c) | 80ft |
| 2 | Solid Air | HS (4a) | 70ft |
| Dorset | |||
| Swanage | |||
| Subluminal Cliff | Swanage, Dorset | ||
| 1 | Spreadeagle | VS (5a) | 50ft |
| 2 | Transcript Direct | VS (4c/5a) | 50ft |
| 3 | Baboon | VS (4c) | 50ft |
| 4 | Grandpa's Grope | VS (4c) | 50ft |
| 5 | Avernus | S (4a) | 70ft |
| 6 | First Corner | S (4a) | 50ft |
| 7 | Second Corner | S (4a) | 50ft |
| 8 | Double Chockstone | HVD (-) | 50ft |
| Wye Valley | |||
| Wintour's Leap | |||
| Wintour's Leap | Wye Valley | ||
| 1 | The Angel's Girdle | VS (4b,4b,5a,4c) | 360ft |
| 2 | Nibelheim [var] | VS (4b,4a,4c,4b,4b) | 330ft |
| 3 | Nibelheim | VS (4b,4a,4c,4a) | 290ft |
| 4 | Freedom | VS (4b,4c) | 100ft |
| 5 | Central Route/Bacchanalian | VS (4b,4b,4b,4a,4b) | 340ft |
| 6 | Early Morning Traverse | VS (4b) [15] | 1500ft |
| 7 | Swallow's Nest | VS (4b) | 90ft |
| 8 | Left Hand Route [var] | HS (5a,4a,-,-) | 290ft |
| 9 | Right Hand Route [var] | HS (4b,4a,4b,4a,4b) | 330ft |
| 10 | Left Hand Route/Bacchanalian | HS (4b,4a,4a,4b) | 290ft |
| 11 | Greta | HS (4b,4b,4a) | 210ft |
| 12 | John's Route | HS (4b,4b,-) | 200ft |
| 13 | Zelda | HS (4b,4b) | 180ft |
| 14 | Left Hand Route/Right Hand Route | HS (4b,4a,4a) | 290ft |
| 15 | Central Rib Route I | S (-,4a,4a) | 230ft |
| 16 | Right Hand Route [top pitch] | S (4a) | 100ft |
| 17 | Corner Buttress Route I | VD (-,4a,-) | 210ft |
| 18 | Corner Buttress Route II | VD (-,4a,-) | 210ft |
| 19 | Bottle Buttress | VD (-,-,-,-) | 260ft |
| 20 | Central Rib Route III | VD (-,-,-) | 230ft |
| 21 | Original Route | VD (-,-,-,-) | 210ft |
| 22 | Direct Route [var] | VD (-,-,-) | 200ft |
| Shorncliff | |||
| Shorncliff | Wye Valley | ||
| 1 | Motion Pictures | E1 (5b) | 70ft |
| 2 | The Laughing Cavaliers | HVS (5b) | 100ft |
| 3 | All For One ... | HVS (5a) | 95ft |
| 4 | Emotional Dyslexia | HVS (5a) | 90ft |
| 5 | One Less White Nigger | HVS (4c) | 100ft |
| 6 | Last Call | VS (5a) | 70ft |
| 7 | War Of The Worlds | VS (4c) | 90ft |
| 8 | State Of Independence | VS (4c) | 60ft |
| 9 | ... Think Of England | VS (4b) | 70ft |
| 10 | The Phoney War | HS (4b) | 90ft |
| 11 | ... One For All | HS (4a) | 100ft |
| Wyndcliffe | |||
| Wyndcliffe | Wye Valley | ||
| 1 | Cadillac | VS (4c) | 100ft |
| 2 | Klute | VS (4c) | 80ft |
| 3 | Questor | VS (4b) | 110ft |
| 4 | Strike | HS (4b) | 130ft |
| 5 | Monsoon | S (4a) | 130ft |
| 6 | ? | ? | 40ft |
| Symonds Yat | |||
| Symonds Yat | Wye Valley | ||
| 1 | Golden Fleece | S (4a) | 80ft |
| 2 | Snoozin' Suzie | VD (-) | 130ft |
| Peak District | |||
| Birchen Edge | |||
| Birchen Edge | Peak District | ||
| 1 | Nelson's Slab | HS (4b) | 55ft |
| 2 | Sail Buttress | HS (4b) | 55ft |
| 3 | Porthole Direct | HS (4b) | 50ft |
| 4 | Kiss Me Hardy | S (4a) | 13m |
| 5 | Sail Chimney | HVD (-) | 50ft |
| 6 | Trafalgar Crack | VD (4a) | 14m |
| 7 | The Chain | VD (-) | 13m |
| 8 | Right Ladder Chimney | VD (-) | 13m |
| 9 | Monument Chimney | D (-) | 50ft |
| 10 | The Funnel | D (-) | 13m |
| 11 | Captain's Crawl | M | 50ft |
| Froggatt Edge | |||
| Froggatt Edge | Peak District | ||
| 1 | Straight and Narrow | E2 (5c) | 14m |
| 2 | Tody's Wall | HVS (5a) | 18m |
| 3 | Holly Groove | VS (4c) | 9m |
| 4 | Terrace Crack | VS (4b) | 12m |
| 5 | Diamond Crack | HS (4b) | 8m |
| 6 | Green Gut | S (4a) | 14m |
| 7 | Allen's Slab | S (-) | 15m |
| 8 | Heather Wall | HVD (-) | 17m |
| 9 | Swimmers' Chimney | HVD (-) | 11m |
| 10 | Trapeze | VD (-) | 14m |
| Gardom's Edge | |||
| Gardom's Edge | Peak District | ||
| 1 | Apple Arête | VS (4b) | 15m |
| 2 | NMC Crack | HD (-) | 15m |
| 3 | Apple Crack | HD (-) | 15m |
| The Roaches | |||
| Upper Tier | The Roaches, Peak District | ||
| 1 | Crack and Corner | S (4c,4a) | 35m |
| 2 | Pedestal Route | HVD (-,-) | 27m |
| 3 | Right Route | HD (-) | 90ft |
| 4 | Inverted Staircase | D (-,-) | 21m |
| Hen Cloud | |||
| Hen Cloud | Peak District | ||
| 1 | Central Climb | HS (4a,-,-,-) | 36m |
| 2 | K2 | S (-,-) | 30m |
| 3 | The Arête | VD (-) | 30m |
| Rivelin Edge | |||
| Rivelin Edge | Peak District | ||
| 1 | Regular Route | HVS (5a) | 9m |
| 2 | Shelf Wall | VS (4c) | 6m |
| 3 | Oversight | S (4a) | 7m |
| 4 | Renshaw's Remedy | VD (-) | 9m |
| 5 | David's Chimney | D (-) | 9m |
| Rivelin Needle | Rivelin Edge, Peak District | ||
| 1 | The Spiral Route | VS (4c) [2] | 22m |
| Stanage Edge | |||
| Stanage Edge | Peak District | ||
| 1 | Butcher Crack | HVS (5b) | 11m |
| 2 | Arrow Crack | VS (5a) | 6m |
| 3 | Inaccessible Crack | VS (4c) | 18m |
| 4 | Central Trinity | VS (4c) | 15m |
| 5 | Heather Wall | VS (4c) | 12m |
| 6 | High Neb Buttress | VS (4c) | 12m |
| 7 | Gunter | VS (4c) | 12m |
| 8 | Via Media | VS (4c) | 11m |
| 9 | Right Twin Crack | VS (4c) | 11m |
| 10 | Inverted V | VS (4b) | 21m |
| 11 | The Nose | VS (4b) | 10m |
| 12 | Tango Buttress | HS (5a) | 12m |
| 13 | Norse Corner Climb | HS (4c) | 14m |
| 14 | Manchester Buttress | HS (4b,-) | 15m |
| 15 | April Crack | HS (4b) | 15m |
| 16 | Christmas Crack | HS (4b) | 15m |
| 17 | Right-Hand Trinity | HS (4b) | 13m |
| 18 | Typhoon | HS (4b) | 12m |
| 19 | February Crack | HS (4b) | 6m |
| 20 | Castle Crack | HS (4a) | 18m |
| 21 | RHRHB Direct | HS (-) | 23m |
| 22 | Martello Buttress [var] | HS (-) | 17m |
| 23 | Martello Buttress | HS (-) | 17m |
| 24 | Straight Crack | S (4a) | 14m |
| 25 | Balcony Buttress | S (-) | 17m |
| 26 | Black Hawk Hell Crack | S (-) | 14m |
| 27 | Twisting Crack | S (-) | 14m |
| 28 | Eric's Eliminate | S (-) | 14m |
| 29 | Sociology | S (-) | 13m |
| 30 | Amazon Crack | S (-) | 13m |
| 31 | Limbo | S (-) | 12m |
| 32 | Eckhard[?]'s Arête | S (-) | 12m |
| 33 | The Crab Crawl | S (-) | 11m |
| 34 | Aries | S (-) | 10m |
| 35 | Ono | S (-) | 8m |
| 36 | Avril | S (-) | 6m |
| 37 | Verandah Buttress | HVD (5b) | 12m |
| 38 | Crack and Corner | HVD (4b) | 15m |
| 39 | Flying Buttress | VD (-) | 20m |
| 40 | Mississippi Chimney | VD (-) | 18m |
| 41 | Leaning Buttress | VD (-) | 16m |
| 42 | Hollybush Crack | VD (-) | 14m |
| 43 | The Pinion | VD (-) | 14m |
| 44 | Robin Hood's Balcony Cave Direct | VD (-) | 12m |
| 45 | Prospero's Climb | VD (-) | 12m |
| 46 | Tango Crack | VD (-) | 12m |
| 47 | Heaven Crack | VD (-) | 10m |
| 48 | Twin Cracks | VD (-) | 6m |
| 49 | Grotto Slab | D | 18m |
| 50 | Curving Chimney | D (-) | 15m |
| 51 | Duo Crack Climb | D | 9m |
| 52 | Verandah Cracks | D (-) | 8m |
| Burbage North | |||
| Burbage North | Peak District | ||
| 1 | Amazon Crack | HS | 10m |
| 2 | Wobblestone Crack | HVD | 8m |
| 3 | Green Crack | VD | 8m |
| Yorkshire | |||
| Ilkley | |||
| The Cow | Cow & Calf Rocks, Ilkley | ||
| 1 | 'A' Climb | S (-,-,4b) | 25m |
| The Quarry | Cow & Calf Rocks, Ilkley | ||
| 1 | Blucher | VS (4c) | 15m |
| 2 | Josephine Direct | HS (4b) | 16m |
| Number 2 Buttress | Rocky Valley, Ilkley | ||
| 1 | Stiction Chimney | VD (-) | 9m |
| Number 3 Buttress | Rocky Valley, Ilkley | ||
| 1 | The Flake Climb | S (-) | 15m |
| 2 | Three Slab Route | VD (-) | 11m |
| Number 6 Buttress | Rocky Valley, Ilkley | ||
| 1 | Spreadeagle | HS (4b) | 15m |
| Lake District | |||
| Borrowdale | |||
| Shepard's Crag | Borrowdale, Lake District | ||
| 1 | Brown Arête | D (-,-) | 30m |
| Coniston | |||
| Dow Crag | Coniston, Lake District | ||
| 1 | Murray's Route | S (-,-,-) | 250ft |
| 2 | Gordon and Craig's Route | HVD (-,-,-,-) | 300ft |
| Snowdonia, Wales | |||
| Llanberis Pass | |||
| Craig Dhu | Llanberis Pass, Snowdonia | ||
| 1 | Short Tree Chimney [var] | S/HS (?,?) | 160ft |
| 2 | Rib and Slab | VD (-,-) | 250ft |
| Carreg Wasted | Llanberis Pass, Snowdonia | ||
| 1 | Lion | VS (4a,4c,-,4a) | 280ft |
| 2 | Crackstone Rib | S (-,-,-) | 175ft |
| 3 | The Wrinkle | VD (-,-,-) | 235ft |
| Dinas Cromlech | Llanberis Pass, Snowdonia | ||
| 1 | Flying Buttress | HD [5] | 300ft |
| Lliwedd | |||
| Lliwedd | Snowdonia, Wales | ||
| 1 | Route II/Red Wall/Longland's Continuation | S [11] | 300m |
| Idwal Slabs | |||
| Idwal Slabs | Snowdonia, Wales | ||
| 1 | East Wall Girdle | VS (4a,-,4a,4b,4b,4b) | 175m |
| 2 | Charity | VD [3?] | 470ft |
| 3 | Faith | VD (-,-,-,-) | 440ft |
| 4 | Tennis Shoe [pitches 1 & 2] | VD [2] | 145ft |
| Tryfan | |||
| Tryfan | Snowdonia, Wales | ||
| 1 | Grooved Arête | HVD [8] | 500ft |
| 2 | Milestone Buttress Direct | VD [3] | 250ft |
| Bochlwyd Buttress | |||
| Bochlwyd Buttress | Snowdonia, Wales | ||
| 1 | 5 Pitch Route | S | 110ft |
| 2 | Two Pitch Route | S | 100ft |
| 3 | Marble Slab | S | 60ft |
| 4 | Arête and Slab | D | 110ft |
| Cwm Silyn | |||
| Cwm Silyn | Snowdonia, Wales | ||
| 1 | Outside Edge | HVD (-,-,-) | 400ft |
| Moelwyns | |||
| Clogwyn yr Oen | Moelwyns, Snowdonia | ||
| 1 | Chic? | VD (-,-,-,-) | 68m |
| Craig y Wrysgan | Moelwyns, Snowdonia | ||
| 1 | Y Gelynen/Honeysuckle Corner | S (-,-) | 90m |
| North Wales | |||
| Tremadog | |||
| Upper Tier | Tremadog, North Wales | ||
| 1 | ? | ? | 70ft |
| Dinorwic | |||
| Blast Shelter Quarry | Dinorwic, North Wales | ||
| 1 | Biggles Flies Undone | E1 (5b) | 60ft |
| Mid Wales | |||
| Arans | |||
| Tap-y-Graig | Arans, Mid Wales | ||
| 1 | Will-o'-the-Wisp | HVD [6] | 310ft |
| Cader Idris | |||
| Craig Cau | Cader Idris, Mid Wales | ||
| 1 | Pencoed Pillar | HVD [6] | 740ft |
| Gower | |||
| Three Cliffs | Gower | ||
| 1 | Scavenger | VS (4b) | 26m |
| 2 | Joggled Wall Direct | HS (4b) | 18m |
| 3 | Quartz Corner | HS (-) | 16m |
| 4 | Spouse Crack | S (-) | 16m |
| 5 | Initiation Flake | S (-) | 12m |
| 6 | Joggled Wall | VD (-) | 18m |
| 7 | Right Corner | M | 18m |
| Pobbles Bay | Gower | ||
| 1 | Gwyn's Route | HS (-) | 11m |
| 2 | Main Wall | S (-) | 11m |
| 3 | Inbetweener | VD (-) | 11m |
| 4 | Left Corner | VD (-) | 11m |
| 5 | Shy Slab (?) | VD (-) | 9m |
| 6 | First Slab | D (-) | 9m |
| 7 | Soap Gut (?) | D (-) | 9m |
| Great Tor | Gower | ||
| 1 | East Ridge | VD (-,-,-) | 73m |
| Little Star Wall | Gower | ||
| 1 | Scout Crack | S (-) | 12m |
| White Pillar | Gower | ||
| 1 | West Kante | S (-) | 30m |
| 2 | Grey Slab | S (-) | 27m |
| Boiler Slab | Gower | ||
| 1 | Ayesha | VS (4c) | 21m |
| 2 | Direct | VS (4b) | 21m |
| 3 | Nemo | VS (4b) | 18m |
| 4 | Dulfer | S (4a) | 19m |
| 5 | Pinnacle Crack | VD (-) | 24m |
| 6 | Classic | VD (-) | 19m |
| Paviland Main Cliff | Gower | ||
| 1 | East Gully Groove | VS (4c) | 36m |
| 2 | The Ring | HS (4b) | 42m |
| 3 | Balrog | HS (4b) | 42m |
| 4 | Shelob | HS (-,4b) | 36m |
| Fall Bay Buttress | Gower | ||
| 1 | Osiris | VS (4c) | 36m |
| Lewes Castle East | Gower | ||
| 1 | Gethsemane | S (4a) | 31m |
| King Wall | Gower | ||
| 1 | Balder | VS (5a) | 21m |
| 2 | Needle Crack | VS (4b) | 21m |
| 3 | Ragnarok | S (4a) | 29m |
| 4 | Fafnir | S (4a) | 21m |
| 5 | Thor | S (4a) | 21m |
| 6 | Vorder | S (4a) | 21m |
| 7 | King Route | VD (-) | 21m |
| Devil's Truck | Gower | ||
| 1 | Gull Corner | VS (4b) | 15m |
| 2 | The Nose | HS (4a) | 15m |
| 3 | Legge | S (4a) | 9m |
| Pembroke | |||
| Trwyn Llwyd Slabs | Pembroke | ||
| 1 | Mur Meryl | S (4a) | 150ft |
| Craig Coetan | Pembroke | ||
| 1 | Flake-Fake | HS (4b,4a) | 170ft |
| 2 | Central Route | S (4a,4a) | 150ft |
| 3 | Silmaril | S (4a,4a) | 150ft |
| 4 | Libra | S (4a,4a) | 140ft |
| 5 | Zig-Zag | D (-,-) | 150ft |
| Llenrac Slabs | Pembroke | ||
| 1 | Robbin's Bow | VS (4b) | 100ft |
| 2 | Traverse to... | VS? | 60ft |
| 3 | Royle Flush | S (4a) | 90ft |
| 4 | `Im | S (-) | 90ft |
| 5 | Plunging Plonker | S (-) | 70ft |
| Porth-clais | Pembroke | ||
| 1 | Red Wall | S (4a) | 70ft |
| St. Non's Bay | |||
| Initiation Slabs | St. Non's Bay, Pembroke | ||
| 1 | Capricorn | HS (4b) | 70ft |
| 2 | Versary Slab | S (4a) | 70ft |
| Range East | |||
| Flimston Bay | Range East, Pembroke | ||
| 1 | The Gadfly | VS (4c) | 140ft |
| 2 | Bow Shaped Corner | HS (4b) | 150ft |
| 3 | Bow Shaped Slab | HS (4a) | 140ft |
| Saddle Head | Range East, Pembroke | ||
| 1 | Sea Mist | HS (4a) | 90ft |
| Bosherton Head | Range East, Pembroke | ||
| 1 | Ocean Passage [var] | VS (4c?,4a) | 150ft |
| Stennis Head | Range East, Pembroke | ||
| 1 | Riders on the Storm | HVS (5a) | 100ft |
| 2 | Highland Fling | VS (4b) | 60ft |
| 3 | Quickstep | VS (4b) | 60ft |
| St. Govan's Head | Range East, Pembroke | ||
| 1 | Cupid's Bow [var] | HVS (5a) | 130ft |
| Scotland | |||
| Cir Mhor, Arran | |||
| South Face | Cir Mhor, Arran | ||
| 1 | Sou Wester Slabs | VD (4a) [7] | 540ft |
| The Cobbler | |||
| North Peak | The Cobbler, Scotland | ||
| 1 | Right Angled Gully, Direct Finish | S | 36m |
| Glen Clova | |||
| Braedownie Quarry | Glen Clova, Scotland | ||
| 1 | Route 2 | HS? (-) | 50ft |
| 2 | Direct Finish to Route 1 | HS? (-) | 15ft |
| 3 | Route 1 | D? (-) | 40ft |
| South East Crag | Glen Clova, Scotland | ||
| 1 | Parapet Route | MVS (4b) | 45m |
| 2 | Central Crack | HS | 45m |
| 3 | Parapet Route Direct Start | HS | 12m |
| 4 | Flake Route | S | 40m |
| 5 | Sam's Start | S | 14m |
| Upper North West Crag | Glen Clova, Scotland | ||
| 1 | Alder | MVS (4b,4b) | 40m |
